MULTIPLICATION TABLE

 1 2  3  4  5 
 1  1 X 1 = 01
 2 X 1 = 02
 3 X 1 = 03
 4 X 1 = 04
5 X 1 = 05 
 2  1 X 2 = 02
 2 X 2 = 04
 3 X 2 = 06
 4 X 2 = 08
 5 X 2 = 10
 3  1 X 3 = 03
 2 X 3 = 06
 3 X 3 = 09
 4 X 3 = 12
 5 X 3 = 15
4  1 X 4 = 04
 2 X 4 = 08
 3 X 4 = 12
 4 X 4 = 16
 5 X 4 = 20
5  1 X 5 = 05
 2 X 5 = 10
 3 X 5 = 15
 4 X 5 = 20
 5 X 5 = 25
 6  1 X 6 = 06
 2 X 6 = 12
 3 X 6 = 18
 4 X 6 =24
 5 X 6 = 30
7  1 X 7 = 07
 2 X 7 = 14
 3 X 7 = 21
 4 X 7 = 28
 5 X 7 = 35
 8  1 X 8 =08
 2 X 8 = 16
 3 X 8 = 24
 4 X 8 = 32
 5 X 8 = 40
 9  1 X 9 = 09
 2 X 9 = 18
 3 X 9 = 27
 4 X 9 = 36
 5 X 9 = 45
 6 7  8  9 
 1  1 X 6 = 06
1 X 7 =07  1 X 8 = 08 
 1 X 9 = 09
 2  2 X 6 = 12
 2 X 7 = 14
 2 X 8 = 16
 2 X 9 = 18
 3  3 X 6 = 18
 3 X 7 = 21
 3 X 8 = 24
 3 X 9 = 27
 4 4 X 6 = 24
4 X 7 = 28
4 X 8 = 32
4 X 9 = 36
5
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
6
 6 X 6 = 36
 6 X 7 = 42
 6 X 8 = 48
 6 X 9 = 54
 7  6 X 7 = 42
 7 X 7 = 49
 7 X 8 = 56
 7 X 9 = 63
 8  6 X 8 = 48
8 X 7 = 56   8 X 8 = 64
 8 X 9 = 72
 9  6 X 9 = 54
 9 X 7 = 63
 9 X 8 = 72
 9 X 9 = 81